Электровелосипед Eltreco Jazz VIP 350W Хаки
Бренд: Eltreco
Внимание! Цвет велосипеда может отличатся от картинок, предложенных сверху.
Характеристики велосипеда:
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25 |
| Максимальный запас хода (км) | до 45 |
|
Максимальный запас хода (в смешанном режиме) (км) |
до 60 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 110 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателей (Вт) | 350 |
| Привод | Задний |
| Тип привода | Мотор-колесо / Цепной |
| Аккумуляторная батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-ion (Литий-ионный) |
| Напряжение (В) | 48 |
| Емкость (А⋅ч) | 11 |
| Емкость (Вт⋅ч) | 528 |
| Время полной зарядки (ч) | 6 |
| Быстросъемная батарея | Да |
| Расположение батареи | За подседельной трубой |
| Подвеска | |
| Амортизаторы | Передний |
| Конструкция и компоненты | |
| Материал рамы | Алюминий |
| Конструкция рамы | Складная |
| Высота рамы | Средняя |
| Конструкция руля | Складная колонка |
| Регулировка руля | По высоте / Угол наклона |
| Диаметр колес (дюйм) | 20 |
| Количество колес | 2 |
| Регулировка сиденья | По высоте |
| Подседельный амортизатор | Есть |
| Количество мест | 1 |
| Тип педалей | Складные |
| Количество скоростей | 6 |
| Освещение | Впереди и сзади |
| Управление скоростью | Половинчатая ручка |
| Информационная панель | LCD-дисплей |
| Режимы езды | Электротяга / Помощник / Педали |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Вес и габариты | |
| Вес (кг) | 26 |
Пока нет комментариев